إذا أجريت اختبار SAT الجديد بين عامي 2016 و2022، فربما تتساءل عن النسبة المئوية لدرجاتك. هل 700 في الرياضيات في عام 2016 هو نفس 700 في الرياضيات في عام 2022؟ ما مدى تغير الدرجات المئوية من سنة إلى أخرى؟
في هذه المقالة، سأشرح ما هي الدرجات المئوية الجديدة لاختبار SAT وكيف تغيرت بمرور الوقت . سأقدم أيضًا النسب المئوية لدرجات اختبار SAT المجمعة ودرجات الأقسام لعام 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022.
ما هي درجات SAT المئوية؟
تخبرك درجتك المئوية في اختبار SAT بمدى جودة أدائك مقارنة بالطلاب الآخرين الذين حصلوا على اختبار SAT. إذا حصلت على نسبة 97%، فقد حصلت على درجات أعلى من 97% من الأشخاص الذين أجروا الاختبار. إذا حصلت على نسبة 50%، فقد كان أدائك أفضل من 50% من الأشخاص الذين أجروا الاختبار.
في كل عام، يحدد مجلس الكلية الدرجات المئوية لامتحان SAT لهذا العام استنادًا إلى كيفية تسجيل طلاب السنة النهائية في المدارس الثانوية الملتحقين بالكلية في ذلك العام في اختبار SAT. كلما ارتفعت النسبة المئوية لدرجاتك في اختبار SAT، كانت درجاتك أفضل مقارنة بطلاب السنة النهائية في المدارس الثانوية الآخرين.
ملاحظة خاصة: النسب المئوية للعينة التمثيلية على المستوى الوطني مقابل النسب المئوية لمستخدمي اختبار SAT
في تقرير درجاتك، سترى معلومات حول نوعين مختلفين من النسب المئوية: النسب المئوية لعينة التمثيل الوطني والنسب المئوية لمستخدمي اختبار SAT. في هذه المقالة، عندما نتحدث عن النسب المئوية، سنشير حصريًا إلى النسب المئوية لمستخدمي SAT ، والتي تعتمد على درجات اختبار SAT الفعلية فقط للطلاب في فصول 2016-2022 الذين خاضوا اختبار SAT الجديد. اقرأ هذه المقالة لمعرفة المزيد حول الاختلافات بين النوعين المئويين في تقرير درجات اختبار SAT الخاص بك .
هل تتغير الدرجات المئوية؟
في الماضي، ظلت درجات اختبار SAT عند نفس النسبة المئوية تقريبًا، عامًا بعد عام. على سبيل المثال، في اختبار SAT القديم، كانت النتيجة 1880 في النسبة المئوية 87 للأعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015.
إن حقيقة أن درجات اختبار SAT المئوية لم تتغير كثيرًا بمرور الوقت هي فكرة مقصودة - الفكرة بأكملها وراء ذلك نظام تسجيل SAT هو أن الكليات يمكن أن تعرف أن الطالب الذي حصل على درجة 1880 في اختبار SAT في عام 2010 كان أداؤه تقريبًا نفس أداء الطالب الذي حصل على درجة 1880 في اختبار SAT في عام 2006 أو 2015. إذا كان 1880 في المئين الثمانين في عام 2010 والمئين 95 في عام 2015 ، فإن الدرجات ستكون بلا معنى لأغراض المقارنة من تلقاء نفسها.
نظرًا لأن اختبار SAT بصيغته الحالية تم تقديمه لبضع سنوات فقط، فإن درجات SAT الجديدة ليست مرتبطة تمامًا بنسب مئوية محددة. على سبيل المثال، كانت نتيجة اختبار SAT الجديدة 1230 في المئين 77 في عام 2016، والمئين الثمانين في عام 2017، والمئين 79 في عام 2018، والمئين 78 في 2019 و2020 و2021 و2022.
محاذاة الصورة مع CSS
حدثت أكبر التغييرات في النسب المئوية في اختبار SAT الجديد للطلاب الذين سجلوا ما بين 860 و1200، مع اختلاف النتيجة نفسها بما يصل إلى 10 نقاط مئوية بين عامي 2016 و2023 (على سبيل المثال، كان 950 في المئين الخامس والثلاثين في عام 2016 والرابع والثلاثين). المئوية في عام 2022).
ومع تقديم اختبار SAT الجديد لعدد أكبر من الطلاب على مدى سنوات أكثر، فإن هذه الاختلافات سوف تتقلص بلا شك، مما يجعل من السهل مقارنة نفس الدرجات. في الوقت الحالي، إذا كنت تسجل نقاطًا في نطاق 860-1200، فيمكنك توقع أن تتغير النسبة المئوية لدرجاتك بما يصل إلى 10 نقاط مئوية مقارنة بالسنوات الماضية.
كيف يجب عليك استخدام هذه المعلومات ولماذا هي مهمة؟
نظرًا لأن درجات اختبار SAT نفسها كانت بها نسب مئوية متفاوتة في العامين الماضيين، فإن درجتك المئوية هي أسهل طريقة لمعرفة ذلك مدى نجاحك في اختبار SAT . إذا حصلت على درجات أعلى من 50% من المتقدمين للاختبار، فأنت فوق المتوسط؛ إذا حصلت على نتيجة أعلى من 75% من المتقدمين للاختبار، فهذا يعني أنك قد قمت بعمل جيد جدًا بالفعل.
ومع ذلك، عندما تتقدم إلى الكلية، لا تتم مقارنتك بجميع الطلاب الذين أخذوا اختبار SAT، ولكن بجميع الطلاب الذين أخذوا اختبار SAT والذين يتقدمون إلى تلك المدرسة. لمساعدة الطلاب على معرفة كيفية مواجهتهم للمتقدمين الناجحين السابقين، عادةً ما تنشر الكليات علنًا الدرجات المئوية الخامسة والعشرين والخامسة والسبعين للطلاب المقبولين. إذا كنت تريد أن تكون مرشحًا تنافسيًا لمدرسة ما، فلديك النتيجة SAT المستهدفة يجب أن يكون حول أو أعلى من الدرجة المئوية 75 للمدرسة.
على مستوى القسم، يمكن أن تساعدك النسب المئوية في وضع درجاتك في السياق. قد يبدو أنك تؤدي أداءً جيدًا بنفس القدر في القراءة والكتابة والرياضيات المبنية على الأدلة إذا حصلت على 690 في ERW و640 في الرياضيات. ومع ذلك، فإن درجة 690 من المتفجرات من مخلفات الحرب تقع في النسبة المئوية 92، في حين أن درجة الرياضيات 640 تقع في النسبة المئوية 83. سيؤدي رفع درجة كل قسم بمقدار 100 نقطة إلى رفع تصنيفك المئوي في الرياضيات بمقدار 11 نقطة وترتيبك المئوي في ERW بمقدار سبع نقاط فقط. إذا كنت تفكر في إعادة اختبار SAT وتحاول معرفة المكان الذي يجب أن تركز فيه جهودك الدراسية، فيمكن أن تساعد درجاتك المئوية في تحديد كيف يمكنك التحسن أكثر.
أخيرًا، تخبرنا النتائج المئوية أيضًا أن الزيادة الصغيرة في درجاتك المركبة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على درجاتك المئوية، خاصة إذا كنت تسجل نقاطًا قريبة من منتصف المجموعة أو حتى أقل بقليل. على سبيل المثال، في عام 2022، كانت نتيجة اختبار SAT البالغة 1050 هي النسبة المئوية 51، ولكن النتيجة 1210 كانت في المرتبة 76. إن زيادة درجاتك بمقدار 160 نقطة فقط يمكن أن ترفع درجاتك من المتوسط إلى الربع الأعلى من جميع درجات اختبار SAT.
النسب المئوية للدرجات المركبة، 2016-2022
نتيجة SAT المركبة | 2022 المئوي | 2021 المئوي | 2020 النسبة المئوية | 2019 النسبة المئوية | 2018 النسبة المئوية | 2017 النسبة المئوية | 2016 النسبة المئوية |
1600 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1590 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1580 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1570 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1560 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1550 | 99 | 99 | 99 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
1540 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99+ | 99 |
1530 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99+ | 99 |
1520 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1510 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
1500 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 |
1490 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 |
1480 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 |
1470 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 |
1460 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 |
1450 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 97 |
1440 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 |
1430 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 |
1420 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 |
1410 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 95 |
1400 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 |
1390 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 |
1380 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 93 |
1370 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 94 | 92 |
1360 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 93 | 91 |
1350 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 91 |
1340 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 90 |
1330 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 |
1320 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 90 | 88 |
1310 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 87 |
1300 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 86 |
1290 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 85 |
1280 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 83 |
1270 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 82 |
1260 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 81 |
1250 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 80 |
1240 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 78 |
1230 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 77 |
1220 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 76 |
1210 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 74 |
1200 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 72 |
1190 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 71 |
1180 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 69 |
1170 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 67 |
1160 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 69 | 65 |
1150 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 64 |
1140 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 66 | 62 |
1130 | 65 | 64 | 64 | 64 | 63 | 64 | 60 |
1120 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 58 |
1110 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 57 |
1100 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 55 |
1090 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 57 | 52 |
1080 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 55 | خمسون |
1070 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 53 | 48 |
1060 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 46 |
1050 | 51 | 51 | خمسون | 49 | 49 | 49 | 44 |
1040 | خمسون | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 | 42 |
1030 | 48 | 47 | 46 | 46 | أربعة خمسة | أربعة خمسة | 40 |
1020 | 46 | أربعة خمسة | أربعة خمسة | 44 | 43 | 43 | 38 |
1010 | أربعة خمسة | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 36 |
1000 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 40 | 3. 4 |
990 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 38 | 32 |
980 | 40 | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 30 |
970 | 38 | 37 | 36 | 35 | 3. 4 | 3. 4 | 29 |
960 | 36 | 35 | 3. 4 | 33 | 32 | 32 | 27 |
950 | 35 | 3. 4 | 33 | 31 | 31 | 31 | 25 |
940 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 24 |
930 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 22 |
920 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | عشرين |
910 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 19 |
900 | 27 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 18 |
890 | 25 | 24 | 23 | 22 | واحد وعشرين | واحد وعشرين | 16 |
880 | 24 | 23 | 22 | عشرين | عشرين | 19 | خمسة عشر |
870 | 22 | واحد وعشرين | عشرين | 19 | 18 | 18 | 14 |
860 | واحد وعشرين | عشرين | 19 | 18 | 17 | 17 | 13 |
850 | 19 | 19 | 18 | 16 | خمسة عشر | خمسة عشر | 12 |
840 | 18 | 17 | 16 | خمسة عشر | 14 | 14 | أحد عشر |
830 | 17 | 16 | خمسة عشر | 14 | 13 | 13 | 10 |
820 | خمسة عشر | خمسة عشر | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 |
810 | 14 | 13 | 12 | أحد عشر | أحد عشر | أحد عشر | 8 |
800 | 13 | 12 | أحد عشر | 10 | 10 | 9 | 7 |
790 | أحد عشر | أحد عشر | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
780 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 |
770 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 |
760 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
750 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
740 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
730 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
720 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
710 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
700 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
690 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
680 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
670 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- |
630 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1- | 1- | 1- |
620 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
610 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
600 وما دون | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
مصادر: SAT فهم عشرات 2016 , SAT فهم النتائج 2017 , SAT فهم النتائج 2018 , SAT فهم النتائج 2019 , SAT فهم الدرجات 2020 درجات فهم SAT 2021, درجات فهم SAT 2022
mvc جافا
القسم نقاط النسب المئوية
القراءة والكتابة المبنية على الأدلة
نتيجة | 2022 المئوي | 2021 المئوي | 2020 النسبة المئوية | 2019 النسبة المئوية | 2018 النسبة المئوية | 2017 النسبة المئوية | 2016 النسبة المئوية |
800 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
790 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
780 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
770 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99+ | 99+ | 99 |
760 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
750 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
740 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
730 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 |
720 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 |
710 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 |
700 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 |
690 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 92 |
680 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 91 |
670 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 89 |
660 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 86 |
650 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 84 |
640 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 81 |
630 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 78 |
620 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 75 |
610 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 77 | 72 |
600 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 | 69 |
590 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 70 | 66 |
580 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 63 |
570 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 64 | 60 |
560 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 60 | 56 |
550 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 57 | 52 |
540 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 53 | 49 |
530 | 52 | 51 | خمسون | خمسون | 49 | 49 | أربعة خمسة |
520 | 49 | 48 | 47 | 46 | أربعة خمسة | 46 | 42 |
510 | أربعة خمسة | أربعة خمسة | 44 | 43 | 42 | 42 | 38 |
500 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 39 | 35 |
490 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 31 |
480 | 35 | 35 | 3. 4 | 32 | 31 | 32 | 28 |
470 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 25 |
460 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 22 |
450 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | عشرين |
440 | 23 | 22 | واحد وعشرين | عشرين | 19 | 19 | 17 |
430 | عشرين | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | خمسة عشر |
420 | 17 | 16 | خمسة عشر | 14 | 14 | 14 | 13 |
410 | 14 | 14 | 13 | 12 | أحد عشر | 12 | أحد عشر |
400 | 12 | أحد عشر | أحد عشر | 10 | 9 | 10 | 9 |
390 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
380 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
370 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
360 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
350 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
340 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1 | 1- |
290 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
280 وما دون | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
مصادر: SAT فهم عشرات 2016 , SAT فهم النتائج 2017 , SAT فهم النتائج 2018 , SAT فهم النتائج 2019 , SAT فهم الدرجات 2020 فهم نتائج اختبار SAT 2021، نتيجة فهم SAT 2022
الرياضيات
نتيجة | 2022 المئوي | 2021 المئوي | 2020 النسبة المئوية | 2019 النسبة المئوية | 2018 النسبة المئوية | 2017 النسبة المئوية | 2016 النسبة المئوية |
800 | 99 | 99 | 99 | 99+ | 99+ | 99+ | 99+ |
790 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
780 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 |
770 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 98 |
760 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |
750 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 97 | 97 |
740 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 96 |
730 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 95 |
720 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
710 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
700 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 94 | 92 |
690 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 91 |
680 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 91 | 89 |
670 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 88 |
660 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 87 |
650 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 |
640 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 83 |
630 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 |
620 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 79 |
610 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 76 |
600 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 73 |
590 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 70 |
580 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 67 |
570 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 64 |
560 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 60 |
550 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 57 |
540 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 53 |
530 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 49 |
520 | 51 | خمسون | خمسون | 49 | 49 | 49 | أربعة خمسة |
510 | 47 | 46 | 46 | أربعة خمسة | 44 | أربعة خمسة | 40 |
500 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 3. 4 |
490 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 30 |
480 | 38 | 37 | 36 | 35 | 3. 4 | 3. 4 | 27 |
470 | 35 | 3. 4 | 33 | 32 | 31 | 32 | 24 |
460 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 29 | واحد وعشرين |
450 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 18 |
440 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 16 |
430 | 24 | 23 | 22 | عشرين | عشرين | عشرين | 14 |
420 | 22 | عشرين | 19 | 18 | 17 | 17 | 12 |
410 | 19 | 18 | 17 | خمسة عشر | خمسة عشر | 14 | 10 |
400 | 16 | 16 | خمسة عشر | 13 | 13 | 12 | 8 |
390 | 14 | 13 | 12 | أحد عشر | أحد عشر | 10 | 7 |
380 | 12 | أحد عشر | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 |
370 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 |
360 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 |
350 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
340 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
330 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
320 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
290 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1- |
280 | 1 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
270 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
260 | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
250 وما دون | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
مصادر: SAT فهم عشرات 2016 , SAT فهم النتائج 2017 , SAT فهم النتائج 2018 , SAT فهم النتائج 2019 , SAT فهم الدرجات 2020 درجات فهم SAT 2021, درجات فهم SAT 2022
ماذا بعد؟
كيف تقارن مع الطلاب الآخرين في ولايتك؟ اكتشف مع قائمتنا المحدثة بانتظام لمتوسط درجات اختبار SAT حسب الولاية .
أين تتناسب درجة مقالة SAT الخاصة بك مع كل هذا؟ تعرف على المزيد حول نتائج مقال SAT ومتوسط درجات مقال SAT هنا .
هل ستكون قادرًا على تسجيل نسبة مئوية أعلى في ACT؟ نحن نساعدك على معرفة ما إذا كان اختبار ACT أو SAT هو الاختبار الأفضل بالنسبة لك باستخدام هذه الطريقة المضمونة.