أ قائمة الخوادم الوكيلة يصف كل شيء عن خوادم بروكسي HTTP/ SOCKS/ HTTPS المفتوحة، ومنافذها ووقت تشغيل الخوادم التي تتم إدارتها على موقع ويب واحد. يسمح لنا بالوصول إلى الإنترنت عبر اتصالات الشبكة غير المباشرة. تتكون قائمة الخوادم الوكيلة من عناوين IP الخاصة بالكمبيوتر، ويستضيف بعضها خوادم بروكسي مجانية. يمكن لأي شخص متصل عبر الشبكة الوصول إلى الخادم الوكيل المجاني.
في هذا القسم، قمنا بإدراج بعض الخوادم الوكيلة التي يمكن استخدامها مع التطبيقات البرمجية التي تدعم استخدام الوكلاء مثل متصفحات الويب. الغرض من استخدام الوكيل هو أن إخفاء عنوان IP الخاص بالنظام، وإخفاء الموقع الجغرافي للمستخدم، يسمح للمستخدم بالوصول إلى المحتوى أو موقع الويب المحظور.
نموذج أيضا
تشتمل معظم قوائم الوكيل على بروكسيات ويب يمكن الوصول إليها دون إجراء أي تغيير في إعدادات المتصفح. تعرض الجداول التالية قائمة عناوين HTTP IP المفتوحة حيث تكون متاحة مجانًا.
إذا كنت تخطط لتكوين خادم وكيل، فيجب عليك أولاً معرفة العوامل التالية التي ستساعدك على تحديد الخادم الوكيل المناسب.
دعونا نرى قائمة الخوادم الوكيلة.
وكيل IP: المنفذ | وقت الإستجابة | سرعة الخادم | عدم الكشف عن هويته | البلد/المدينة | |
---|---|---|---|---|---|
92.222.153.172:3128 | 0 | 0 | خادم انترنت مجهول | فرنسا باريس) | |
5.135.204.121:3128 | 0 | 0 | خادم انترنت مجهول | فرنسا | |
5.135.204.109:3128 | 0 | 0 | خادم انترنت مجهول | فرنسا | |
180.254.239.207:8080 | 0 | 0 | خادم انترنت مجهول | إندونيسيا | |
202,153,130,214:80 | 11.16 | 440 | خادم انترنت مجهول | إندونيسيا | |
125.31.19.26:80 | 0 | 0 | خادم انترنت مجهول | ماكاو | |
94.158.165.165:80 | 15.87 | 159 | مجهول | الاتحاد الروسي | |
183.89.43.108:8080 | 0 | 0 | خادم انترنت مجهول | تايلاند | |
103.214.174.71:8080 | 0 | 0 | عالية مجهول | هونج كونج | |
190.15.200.31:8080 | 0 | 0 | عالية مجهول | الأرجنتين | |
191.252.1.154:80 | 0 | 0 | عالية مجهول | البرازيل | |
187.60.111.120:8080 | 0 | 0 | عالية مجهول | البرازيل | |
207.188.73.155:80 | 11.24 | 441 | عالية مجهول | كندا | |
190.221.23.158:80 | 0 | 0 | مجهول | الأرجنتين | |
181.26.204.70:8080 | 0 | 0 | خادم انترنت مجهول | الأرجنتين | |
203.37.37.143:80 | 0.81 | 58 | مجهول | أستراليا | |
200.87.192.35:80 | 0 | 0 | خادم انترنت مجهول | بوليفيا | |
92.222.107.153:3128 | 0 | 0 | خادم انترنت مجهول | فرنسا باريس) | |
92.222.153.174:3128 | 3.21 | 1583 | خادم انترنت مجهول | فرنسا باريس) | |
151.80.197.192:80 | 6.91 | 735 | مجهول | فرنسا (روبيكس) | |
92.222.108.217:3128 | 0 | 0 | خادم انترنت مجهول | فرنسا باريس) | |
92.222.107.29:3128 | 0 | 0 | مجهول | فرنسا باريس) | |
92.222.107.30:3128 | 0 | 0 | مجهول | فرنسا باريس) | |
180.250.206.61:8080 | 13.28 | 383 | مجهول | إندونيسيا | |
212.56.139.252:80 | 0 | 0 | خادم انترنت مجهول | مالطا | |
217.23.6.147:81 | 0 | 0 | خادم انترنت مجهول | هولندا | |
89.66.114.219:8080 | 0 | 0 | خادم انترنت مجهول | بولندا | |
202.73.51.146:80 | 3.3 | 1537 | خادم انترنت مجهول | سنغافورة | |
58.11.46.100:8080 | 0 | 0 | مجهول | تايلاند | |
183.88.114.86:8080 | 3.73 | 1355 | خادم انترنت مجهول | تايلاند | |
121.100.55.119:80 | 0 | 0 | عالية مجهول | أفغانستان | |
121.100.55.1:80 | 0 | 0 | عالية مجهول | أفغانستان | |
105.174.5.146:8080 | 1.23 | 1060 | عالية مجهول | أنغولا | |
177.221.165.111:8081 | 5.73 | 874 | عالية مجهول | البرازيل |
هناك أيضًا عناوين HTTP IP أخرى وتسرد الأعمدة الجدولية أدناه كل هذه العناوين:
IP الوكيل | ميناء | سرعة | مدة التشغيل | عدم الكشف عن هويته | البلد/المدينة |
---|---|---|---|---|---|
202.62.10.210 | 8080 | 3387 مللي ثانية | 6% (81) | مجهول | البرازيل (ساو باولو) |
181.41.219.69 | 2270 مللي ثانية | 8% (142) | مجهول | إندونيسيا (ديبوك) | |
202.62.10.210 | 8080 | 1917 مللي | 7% (98) | مجهول | إندونيسيا (ديبوك) |
181.41.219.69 | 9999 | 4146 مللي ثانية | 9% (54) | مجهول | البرازيل (ساو باولو) |
182.255.45.165 | 8080 | 5519 مللي ثانية | 9% (54) | مجهول الهوية | تايلاند |
223.204.55.24 | 8080 | 3872 مللي ثانية | 6% (134) | مجهول | تايلاند |
14,101,41,162 | 8080 | 3213 مللي ثانية | 11% (18) | مجهول | اليابان |
81.31.186.33 | 80 | 3898 مللي ثانية | 25% (20) | مجهول | إيران |
202.159.42.246 | 80 | 3378 مللي ثانية | 11% (130) | مجهول | إندونيسيا (ديبوك) |
203,195,153,200 | 80 | 4131 مللي ثانية | 6% (134) | مجهول | الصين (بكين) |
قائمة الخوادم الوكيلة المجانية
IP الوكيل | ميناء | نوع الوكيلوقت الإستجابة | مدة التشغيل | عدم الكشف عن هويته | دولة | |
---|---|---|---|---|---|---|
180.180.171.121 | 8080 | HTTPS | 6,452 | 23% (46) | غير مجهول | تايلاند |
61.7.138.107 | 8080 | HTTPS | 4,672 | 33% (2) | غير مجهول | تايلاند |
12,218,209,130 | 53281 | HTTPS | 5,393 | 22% (223) | عالية مجهول | الولايات المتحدة |
1.20.100.227 | 57396 | HTTP | 11,119 | 8% (16) | عالية مجهول | تايلاند |
145,253,188,132 | 80 | HTTP | 8,819 | 13% (36) | عالية مجهول | ألمانيا |
118,173,233,149 | 45160 | HTTP | 10,149 | 30% (144) | عالية مجهول | تايلاند |
195.201.61.51 | 8000 | HTTP | 0.039 | 57% (61) | غير مجهول | ألمانيا |
217.79.181.109 | 443 | HTTP | 1,474 | 48% (156) | عالية مجهول | ألمانيا |
140.227.61.25 | 58888 | HTTPS | 4,193 | 20% (17) | غير مجهول | اليابان |
91.202.240.208 | 51678 | HTTP | 7,483 | 38% (298) | عالية مجهول | أوكرانيا |
194.36.145.18 | 3128 | HTTPS | 7,732 | 26% (80) | غير مجهول | النمسا |
51,159,24,172 | 3167 | HTTP | 13,831 | 36% (113) | عالية مجهول | فرنسا |
176.113.209.145 | 500000 | HTTP | 5,582 | 23% (23) | غير مجهول | أوكرانيا |
157.230.86.93 | 3128 | HTTPS | 13,364 | 18% (75) | غير مجهول | الولايات المتحدة |
1.1.189.58 | 8080 | HTTP | 4,969 | 21% (72) | غير مجهول | تايلاند |
158.51.201.249 | 8080 | HTTP | 9,323 | 15% (126) | غير مجهول | الولايات المتحدة |
186.225.46.90 | 8080 | HTTP | 1,869 | 22% (21) | غير مجهول | البرازيل |
121.125.54.228 | 3128 | HTTP | 10.22 | 17% (64) | غير مجهول | كوريا الجنوبية |
69.65.65.178 | 58389 | HTTPS | 5,564 | 13% (66) | عالية مجهول | الولايات المتحدة |
187.33.208.120 | 3128 | HTTPS | 3,692 | 26% (21) | غير مجهول | البرازيل |
151.22.181.223 | 8080 | HTTPS | 3,749 | 64% (50) | غير مجهول | إيطاليا |
131.108.118.27 | 8080 | HTTP | 6,666 | 15% (48) | عالية مجهول | البرازيل |
141.98.134.2 | 1080 | الجوارب5 | 5,113 | 47% (54) | عالية مجهول | الولايات المتحدة |
88.198.24.108 | 1080 | الجوارب5 | 0.185 | 99% (2101) | عالية مجهول | ألمانيا |
184.181.217.210 | 4125 | الجوارب5 | 1,055 | 95% (435) | عالية مجهول | الولايات المتحدة |
207,144,111,230 | 8080 | HTTP | 7,756 | 30% (579) | عالية مجهول | الولايات المتحدة |
115.75.1.184 | 8118 | HTTP | 2,754 | 20% (47) | مجهول | فيتنام |
65,184,156,234 | 52981 | HTTP | 4,871 | 11% (61) | عالية مجهول | الولايات المتحدة |
200.52.148.194 | 999 | HTTP | 6,665 | 13% (17) | غير مجهول | هندوراس |
143.55.57.18 | 8080 | HTTPS | 10,299 | 18% (65) | غير مجهول | الولايات المتحدة |
5,252,161.48 | 1080 | الجوارب5 | 0.403 | 100% (1066) | عالية مجهول | المملكة المتحدة |
102.129.249.120 | 1080 | الجوارب5 | 2,993 | 99% (1208) | عالية مجهول | الولايات المتحدة |
167,172,191,249 | 45738 | HTTP | 9,628 | 21% (15) | عالية مجهول | ألمانيا |
176.9.75.42 | 1080 | الجوارب5 | 0.054 | 99% (2150) | عالية مجهول | ألمانيا |
128.199.202.122 | 1080 | الجوارب5 | 3,986 | 91% (1879) | عالية مجهول | سنغافورة |
139.59.1.14 | 1080 | الجوارب5 | 9,968 | 92% (956) | عالية مجهول | الهند |
87.107.146.20 | 1080 | الجوارب5 | 0.572 | 43% (3) | عالية مجهول | إيران |
184.178.172.14 | 4125 | الجوارب5 | 1,065 | 96% (215) | عالية مجهول | الولايات المتحدة |
103.85.232.146 | 1080 | الجوارب5 | 8,136 | 50% (165) | عالية مجهول | بنغلاديش |
151.22.181.213 | 8080 | HTTP | 1,227 | 35% (7) | غير مجهول | إيطاليا |
150.129.151.62 | 6667 | الجوارب5 | 4.8 | 39% (271) | عالية مجهول | الهند |
66,135,227,181 | 4145 | الجوارب5 | 3,271 | 90% (444) | عالية مجهول | الولايات المتحدة |
70.185.68.155 | 4145 | الجوارب5 | 1,205 | 35% (99) | عالية مجهول | الولايات المتحدة |
198.199.86.11 | 1080 | الجوارب5 | 5.72 | 96% (975) | عالية مجهول | الولايات المتحدة |
109.127.82.66 | 8080 | HTTP | 7,166 | 5% (2) | غير مجهول | العراق |
161.35.70.249 | 1080 | الجوارب5 | 7,871 | 99% (1123) | عالية مجهول | ألمانيا |
13.36.233.195 | 1080 | الجوارب5 | 13,921 | 27% (10) | عالية مجهول | فرنسا |
1.20.166.142 | 8080 | HTTP | 3,842 | 16% (30) | غير مجهول | تايلاند |
103.250.166.4 | 6667 | الجوارب5 | 0.892 | 33% (304) | عالية مجهول | الهند |
98.184.33.205 | 4145 | الجوارب5 | 3.36 | 88% (438) | عالية مجهول | الولايات المتحدة |
قائمة الخادم الوكيل: الهند
IP الوكيل | ميناء | سرعة | مدة التشغيل | عدم الكشف عن هويته | دولة |
---|---|---|---|---|---|
223.30.190.74 | 8080 | 3793 مللي ثانية | 4% (92) | شفاف | الهند |
117.208.148.72 | 3128 | 3504 مللي ثانية | 15% (69) | شفاف | الهند - كورنول |
103.88.127.178 | 8080 | 3429 مللي ثانية | 11% (110) | شفاف | الهند - رسائل |
112.133.215.24 | 8080 | 4263 مللي ثانية | 7% (68) | شفاف | الهند - نيودلهي |
202,134,191,156 | 8080 | 4574 مللي ثانية | 3% (128) | شفاف | الهند - مومباي |
103.241.227.106 | 6666 | 3505 مللي ثانية | 6% (81) | نخبة | الهند - فادودارا |
103.46.233.190 | 83 | 4436 مللي ثانية | 8% (142) | شفاف | الهند |
103.240.161.109 | 6666 | 3847 مللي ثانية | 7% (98) | نخبة | الهند - باتان |
103.248.93.5 | 8080 | 3925 مللي ثانية | 9% (54) | شفاف | الهند - دلهي |
103.35.132.189 | 83 | 3888 مللي ثانية | 10% (46) | شفاف | الهند - بيون |
103.99.8.106 | 83 | 3499 مللي ثانية | 10% (66) | شفاف | الهند - تانوكو |
103.47.67.114 | 8080 | 4506 مللي ثانية | 5% (79) | شفاف | الهند - دلهي |
175.101.81.251 | 8080 | 3350 مللي ثانية | 13% (75) | شفاف | الهند - أمالابورام |
45,248,139,140 | 8080 | 4686 مللي ثانية | 6% (134) | شفاف | الهند - رسائل |
125.62.213.33 | 84 | 5511 مللي ثانية | 11% (18) | شفاف | الهند - فيساخاباتنام |
202.133.49.205 | 83 | 3978 مللي ثانية | 25% (20) | شفاف | الهند - حيدر أباد |
103.15.60.21 | 8080 | 3213 مللي ثانية | 11% (130) | شفاف | الهند - حيدر أباد |
103.224.39.2 | 83 | 3898 مللي ثانية | 5% (37) | شفاف | الهند - بنغالورو |
103.216.82.37 | 6666 | 4596 مللي ثانية | 5% (59) | نخبة | الهند - أحمد آباد |
103.21.163.81 | 6666 | 4028 مللي ثانية | 2% (49) | نخبة | الهند |
103.251.225.16 | 6666 | 3968 مللي ثانية | 1% (57) | نخبة | الهند |
152.67.1.199 | 8000 | 3543 مللي ثانية | 15% (45) | شفاف | الهند - مومباي |
14.97.2.106 | 80 | 1841 مللي ثانية | 60% (40) | مجهول | الهند |
14.97.2.107 | 80 | 2385 مللي ثانية | 61% (42) | مجهول | الهند |
103.35.135.2 | 84 | 4971 مللي ثانية | 7% (13) | شفاف | الهند - بيون |
182.72.150.242 | 8080 | 1649 مللي ثانية | 26% (90) | مجهول | الهند - بنغالورو |
180.179.98.22 | 3128 | 3387 مللي ثانية | 12% (157) | نخبة | الهند |
14.97.2.105 | 80 | 2270 مللي ثانية | 56% (41) | مجهول | الهند |
14.140.131.82 | 3128 | 1917 مللي | 86% (158) | شفاف | الهند |
103.81.214.205 | 83 | 4146 مللي ثانية | 8% (80) | شفاف | الهند - فريد آباد |
203.192.217.11 | 8080 | 3663 مللي ثانية | 16% (84) | شفاف | الهند - نيودلهي |
125.62.213.33 | 83 | 4155 مللي ثانية | 4% (64) | شفاف | الهند - فيساخاباتنام |
27,116,51,178 | 6666 | 4168 مللي ثانية | 6% (45) | نخبة | الهند - جانديناجار |
103.250.157.39 | 6666 | 3852 مللي ثانية | 2% (49) | نخبة | الهند - حلال |
27,116,51,119 | 8080 | 3666 مللي ثانية | 14% (95) | شفاف | الهند - جانديناجار |